Die BRISTELL Classic neu zugelassen mit dem Rotax 916iS setzt neue Maßstäbe in Leistung und Effizienz. Sie bietet eine beeindruckende Leistung von 160 PS und eine verlängerte TBO von 2.000 Stunden. Dies sorgt nicht nur für eine bessere Langlebigkeit des Motors, sondern auch für ein neues Flugerlebnis.
Dank der gesteigerten Motorleistung erreicht die Bristell Classic mit 160 PS eine außergewöhnliche Steigrate von bis zu 2.200 Fuß pro Minute. Besonders für den Flugzeugschlepp erweist sich die Maschine als optimale Wahl, da sie problemlos Lasten von bis zu 850 kg ziehen kann.
Dieses Ultraleichtflugzeug mit Festfahrwerk ist somit die richtige Wahl für Privatpiloten, Flugschulen und als Vereinsflieger. Dank des guten Komforts und dem ausgezeichneten ergonomischem Design im größten Cockpit seiner Kategorie, ist dieses Flugzeug besonders für längere Streckenflüge geeignet. Basierend auf der Bristell HD-Version bietet nur das deutsche UL robustere Flügelholme und andere Sicherheitsmerkmale, die bei extremen Wetterbedingungen die Überlandflüge wesentlich sicherer machen.
Technische Daten
Bristell LSA | Bristell UL | Bristell HD | |
Dimensions | |||
Wing span | 9,13 m | 8,13 m | 8,13 m |
Wing area | 11,75 m2 | 10,50 m2 | 10,50 m2 |
Wing loading | 51,06 kg/m2 | 45 kg/m2 | 57.1 kg/m2 |
Aircraft length | 6.45 m | ||
Aircraft height | 2.28 m | ||
Cabin width | 1.3 m | ||
Weights | |||
Empty weight | 330 kg | 290 kg | 310 kg |
Maximum take-off weight (MTOW) | 600 kg | 472.5 kg | 600 kg |
Useful load | 270 kg | 182.5 kg | 290 kg |
Fuel tanks capacity | 120 l | ||
Fuselage luggage compartment | 15 kg | ||
Wing luggage compartment | 2 x 20 kg | ||
Load factor | +4/-2 g | ||
Operational Speed | |||
Stall speed with flaps VSO | 58 km/h | 52 km/h | 60 km/h |
Stall speed without flaps VS1 | 74 km/h | 67 km/h | 80 km/h |
Manoeuvring speed VA | 175 km/h | 165 km/h | 180 km/h |
Maximum flap speed VFE | 139 km/h | 139 km/h | 139 km/h |
Maximum horizontal flight speed VH | 250 km/h | 214 km/h | 250 km/h |
Never exceeded speed VNE | 290 km/h | 270 km/h | 290 km/h |
Power Units | |||
ROTAX 912 UL | 80 Hp | ||
ROTAX 912 ULS | 100 Hp | ||
ROTAX 912 iS sport | 100 Hp | ||
ROTAX 914 UL | 115 Hp | ||
ROTAX 915 iS | 141 Hp |
Hauptmerkmale
- Direkt angesteuertes Bugrad
- Robustes Design – Ideal für Flugschulen und raue Pisten
- Individuelle Lackdesigns, auch nach Kundenwunsch
- Verschiedene Tönungen der Innenraumverglasung
- Installiertes Rettungssystems UL auch für LSA verfügbar
- Individuelle Instrumentierung
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten des Innenraums / Sitze etc.