Die BRISTELL RG-Version verfügt über ein hydropneumatisches Einziehfahrwerk. Ein ideales Flugzeug für den ambitionierten Piloten. Die RG Version liegt noch ein wenig ruhiger in der Luft und ist natürlich schneller als die Classic Bristell. Auch im Verbrauch gerade auf langen Streckenflügen kann sie ihre Vorteile ausspielen. In Deutschland basierend auf der HD-Struktur sind auch weite Flüge durch extremes Wetter kein Problem.
Die Bristell RG ist auf langen Strecken Zuhause.
Technische Daten
Bristell RG | |
Dimensions | |
Wing span | 9,13 m |
Wing area | 11,75 m2 |
Wing loading | 51,06 kg/m2 |
Aircraft length | 6,45 m |
Aircraft height | 2,28 m |
Cabin width | 1,3 m |
Weights | |
Empty weight | 335 kg |
Maximum take-off weight (MTOW) | 600 kg |
Useful load | 265 kg |
Fuel tanks capacity | 120 l |
Fuselage luggage compartment | 15 kg |
Wing luggage compartment | 2 x 20 kg |
Load factor | +4/-2 g |
Operational Speed | |
Stall speed with flaps VSO | 58 km/h |
Stall speed without flaps VS1 | 74 km/h |
Manoeuvring speed VA | 180 km/h |
Maximum flap speed VFE | 139 km/h |
Maximum horizontal flight speed VH | 250 km/h |
Never exceeded speed VNE | 290 km/h |
Power Units | |
ROTAX 912 UL | 80 Hp |
ROTAX 912 ULS | 100 Hp |
ROTAX 912 iS sport | 100 Hp |
ROTAX 914 UL | 115 Hp |
ROTAX 915 iS | 141 Hp |
Hauptmerkmale
- Hydropneumatisches Einziehfahrwerk
- Ideal für lange Streckenflüge durch Europa
- Individuelle Lackdesigns, auch nach Kundenwunsch
- Verschiedene Tönungen der Innenraumverglasung
- Installiertes Rettungssystems UL auch für LSA verfügbar
- Individuelle Instrumentierung
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten des Innenraums / Sitze etc.