Die BRISTELL TDO-Version verfügt über ein Spornradfahrwerk – ein ideales Flugzeug für Enthusiasten des Spornradfliegens. Durch den langen Radstand ist die Bristell TDO einfach zu landen. Eine Version mit Bush-Wheels erlaubt auch die Landung auf wirklichen Naturpisten. Dieses Flugzeug sieht am Boden genauso gut aus wie in der Luft. Die Bewunderung von „normalen“ Piloten ist dem Besitzer einer Bristell TDO sicher.
Dank des guten Komforts und dem ausgezeichneten ergonomischem Design im größten Cockpit seiner Kategorie, ist dieses Flugzeug besonders für längere Streckenflüge geeignet. Basierend auf der Bristell HD-Version bietet nur das deutsche UL robustere Flügelholme und andere Sicherheitsmerkmale, die bei extremen Wetterbedingungen die Überlandflüge wesentlich sicherer machen. Seine Besitzer schätzen die Benutzerfreundlichkeit und die höhere Reisegeschwindigkeit im Vergleich zu Bristell Classic.
Technische Daten
Bristell UL | Bristell HD | |
Dimensions | ||
Wing span | 8,13 m | 8,13 m |
Wing area | 10,5 m2 | 10,5 m2 |
Wing loading | 45 kg/m2 | 57.1 kg/m2 |
Aircraft length | 6.45 m | 6.45 m |
Aircraft height | 2.28 m | 2.28 m |
Cabin width | 1.3 m | 1.3 m |
Weights | ||
Empty weight | 290 kg | 310 kg |
Maximum take-off weight (MTOW) | 472.5 kg | 600 kg |
Useful load | 182.5 kg | 290 kg |
Fuel tanks capacity | 120 l | 120 l |
Fuselage luggage compartment | 15 kg | 15 kg |
Wing luggage compartment | 2 x 20 kg | 2 x 20 kg |
Load factor | +4/-2 g | +4/-2 g |
Operational Speed | ||
Stall speed with flaps VSO | 52 km/h | 60 km/h |
Stall speed without flaps VS1 | 67 km/h | 80 km/h |
Manoeuvring speed VA | 165 km/h | 180 km/h |
Maximum flap speed VFE | 139 km/h | 139 km/h |
Maximum horizontal flight speed VH | 214 km/h | 250 km/h |
Never exceeded speed VNE | 270 km/h | 290 km/h |
Power Units | ||
ROTAX 912 UL | 80 Hp | |
ROTAX 912 ULS | 100 Hp | |
ROTAX 912 iS sport | 100 Hp | |
ROTAX 914 UL | 115 Hp | |
ROTAX 915 iS | 141 Hp |
Hauptmerkmale
- Auch mit Bush-Wheels ausrüstbar
- Für Naturpisten geeignet
- Für anspruchsvolle Piloten
- Individuelle Lackdesigns, auch nach Kundenwunsch
- Verschiedene Tönungen der Innenraumverglasung
- Installiertes Rettungssystems UL auch für LSA verfügbar
- Individuelle Instrumentierung
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten des Innenraums / Sitze etc.